Parhaat koirat v.2004
Lintukoira/Lintukoirat
Paras narttu: –
Paras uros: –
Hirvikoirat
Paras narttu:
- Hn Ketarassuon Pinta om. , Lieto 189,5 pist.
- Kkn Jämäkän Noppa om. ,Mynämäki 185 pist.
- Hn Mäentaustan Ritu om. , Mynämäki 185 pist.
- Hn Kanetai Kata om. , Mynämäki 183,50 pist.
- Hn Leija om. , Vehmaa 175,50 pist.
Paras uros:
- Jpu Rönpakan Raku om. ,Laitila 189 pist.
- Kku Kaakkurilammen Laku om. , Laitila 164 pist.
- Hu Kanetai Jeppe om. , Mynämäki 161,50 pist.
Kiertopalkinto parhaalle karhukoira urokselle:
Kaakkurilammen Laku om. , Laitila
Kiertopalkinto parhaalle karhukoira nartulle:
Jämäkän Noppa om. , Loimaa
Kotimaisten rotujen kasvattajapalkinto:
Mestarin kennel , Uusikaupunki 355,5 pist.
Vuoden 2004 paras pystykorva
Jpu Rönpakan Raku om. , Laitila
HIRV, (piirimestaruuskoe), Nousiainen, 25.9.2004 (20 tulosta)
Ylituomarina Pulkkinen Voitto
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
42/1 | FIN13539/01 | RÖNPAKAN RAKU | VOI1 | 92,50 |
242/1 | FIN19693/00 | KETARASSUON POMO | VOI1 | 90,00 |
242/2 | FIN27666/01 | KANETAI KATA | VOI1 | 88,50 |
242/2 | FIN14661/02 | MÄENTAUSTAN RITU | VOI1 | 86,00 |
242/2 | FIN19613/98 | LEIJA | VOI1 | 83,50 |
242/1 | FIN37100/97 | JOKIKYLÄN MAX | VOI1 | 82,00 |
242/1 | FIN20682/01 | HUNTINMAAN MENO | VOI1 | 73,00 |
242/2 | FIN19694/00 | KETARASSUON KUTINA | VOI2 | 60,50 |
242/1 | FIN15803/01 | KARRONKUJAN PAMUT | VOI3 | 59,50 |
242/1 | FIN40701/00 | ASTERKAANIN NOPSA | VOI3 | 55,00 |
48/1 | FIN34813/01 | ROOPE | VOI0 | 41,00 |
242/2 | FIN17394/98 | KOIRAKUMMUN KIPA | VOI0 | 34,00 |
242/2 | FIN19695/00 | KETARASSUON NUCA | VOI0 | 23,50 |
242/1 | FIN10171/03 | KARPAASIN OTTO | VOI0 | 7,00 |
242/1 | FIN29130/97 | KETARASSUON KUJU | VOI0 | 7,00 |
242/2 | FIN10520/03 | KORPISUON VILMA | VOI0 | 6,50 |
48/2 | FIN41980/01 | RAHKANEVAN VILMA | VOI0 | 6,50 |
242/1 | FIN45565/02 | ASTERKAANIN RAMI | VOI0 | 5,00 |
242/2 | FIN30469/02 | KETARASSUON PINTA | VOI0 | 4,50 |
242/2 | FIN31242/98 | TARU | VOI0 | 3,00 |
