FI MVA
Ketarassuon Justus om. Anssi Merinen, Lieto
Retakan Jysky om. Marika Lahti, Turku
Tarinakummun Tyyne om. Seija Roto ja Antti Kangas, Somero
FI KVA
Haipu om. Elina Kesäläinen ja Toni Heikkilä, Mynämäki
Jimi om. Jari Oja, Nousiainen
Karpaasin Erkinjuntti om. Ilkka Kärppälä, Lieto
Karukoivun Mambo om. Timo Puotsaari, Salo
Karukoivun Namu om. Samuli, Hanna ja Riku Rousku, Masku
Keturinmäen Pexi om. Heikki Haapsaari, Laitila
Koivikkomäen Arto om. Ari Honkala, Somero
Leevi om. Matti Lautamäki, Lieto
Palokallion Fanni om. Kalle Nieminen, Lieto
Pyry om. Teijo Wahlman, Pyhäranta
Raiku om. Juhana Simolin, Rusko
Rape om. Jari Oja, Nousiainen
Paras metsästyspystykorva 2014
HIRV
Nartut
- Niittyrannan Mira p. 191,5 om. Teljo Tuominen, Nousiainen
- Karhuvittikon Evita p. 186,5 om. Marko Laine, Salo
- Kaivolan Flikka p. 182 om. Veijo Jalonen, Laitila
Urokset
- Kanetai Pepe p. 193 om. Sami Simola, Vehmaa
- Karukoivun Mambo p. 186,5 om. Timo Puotsaari, Salo
- Jimi p. 180 om. Jari Oja, Nousiainen
Paras karjalankarhukoira kiertopalkinnot
- Karhuvittikon Evita om. Marko Laine
Uros
- Kalotti Jakke om. Marko Laine
Paras pystykorva kiertopalkinto
- Kanetai Pepe p. 192 om. Sami Simola, Vehmaa
- Karukoivun Mambo p. 185,5 om. Timo Puotsaari, Salo
- Niittyrannan Mira p. 184 om. Teljo Tuominen, Nousiainen
Vuoden 2014 tuomari
Ville Suominen
HIRV (piirimestaruuskoe), Nousiainen, 4.10.2014 (21 tulosta)
Kokeen ylituomarina toimi Juha Laurila Helsingin Seudun Kennelpiiristä ja sihteerinä Elina.
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Sukupuoli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
242/1 | FI29465/11 | KANETAI PEPE | uros | HIRV-1 | 95,00 |
42/1 | FI16355/13 | KARUKOIVUN MAMBO | uros | HIRV-1 | 91,00 |
242/2 | FI37280/10 | KAIVOLAN FLIKKA | narttu | HIRV-1 | 88,00 |
242/1 | FI52037/10 | HAIPU | uros | HIRV-1 | 87,00 |
42/1 | FI58663/12 | KETURIMÄEN PEXI | uros | HIRV-1 | 87,00 |
242/2 | FIN41144/08 | NIITTYRANNAN MIRA | narttu | HIRV-1 | 85,00 |
242/1 | FIN35528/08 | KÖHMÖLÄN ROPI | uros | HIRV-1 | 80,50 |
242/1 | FI42119/11 | RAPE | uros | HIRV-1 | 78,00 |
42/2 | FIN21805/08 | HERRASUON KARU | narttu | HIRV-1 | 71,50 |
242/1 | FIN49139/08 | JALO | uros | HIRV-1 | 71,50 |
48/1 | FIN50683/08 | KALOTTI JAKKE | uros | HIRV-2 | 69,00 |
242/1 | FI35352/12 | RETAKAN JYSKY | uros | HIRV-2 | 60,50 |
48/1 | FI37145/12 | HAAPAKORVEN JEKKU | uros | HIRV-3 | 54,00 |
42/1 | FI27320/10 | KARUKOIVUN KASSU | uros | HIRV-3 | 53,00 |
42/2 | FI27322/10 | KARUKOIVUN KIIRA | narttu | HIRV-0 | 30,50 |
242/1 | FIN42184/07 | PERRY | uros | HIRV-0 | 20,00 |
42/2 | FI27321/10 | KARUKOIVUN KIRA | narttu | HIRV-0 | 14,00 |
42/2 | FI32095/09 | SAMMALLAHTI ALMA | narttu | HIRV-0 | 14,00 |
242/1 | FI42120/11 | JIMI | uros | HIRV-0 | 11,50 |
48/1 | FIN58450/08 | VIHATIN KÖSSI | uros | HIRV-0 | 9,50 |
42/1 | FI27319/10 | KARUKOIVUN KASPER | uros | HIRV-0 | 8,50 |
