Koira, Omistaja Pist. Löytö
aika
Haku
aika
LM
etäisyys
LH HA KH TA TM Kar
Kpl
Kar
Km
UH AT YO
 1. 48/1  FI31981/15 PIIPPUVITIKON PÖTKY, Lauri Nikula 91,50 9:27 41 1-0.4 75 254 254 300 5.2 7 5.2 3-0-4 3 2
 2. 48/1  FI41029/14 RÄIHÄN KAMU, Risto Hietanen 83,00 9:29 41 0.9-0.5 32 192 192 262 8.1 5 8.1 2-1-0 2 1
 3. 48/1  FI42611/14 HUHTIAN KUSTI, Jarno Heikkinen 79,00 11:06 126 9-5.7 52 200 189 258 4.8 5 3.7 1-2-1 2 1
 4. 48/1  FI55791/14 TURO, Aki Lantta 78,50 9:28 28 4.8-1.1 3 228 210 300 9.1 7 7.3 2-2-2 3 0
 5. 48/1  FI32021/15 EVAKKONALLEN TATU, Petri Paavola 73,50 12:00 140 4-2.9 21 231 223 300 3.1 6 2.5 2-2-2 2 0
 6. 48/1  FI27854/15 TERÄVÄN RUUTI, Reijo Hämäläinen 73,50 9:44 58 0.9-0.3 87 147 147 236 4.2 5 4.2 1-0-3 2 3
 7. 48/2  FI15957/15 MUSTANEVAN BELLE, Jari Auhtola 71,00 8:24
9:43
4
25
0.6-0.5
0.5-0.5
23
99
175 157 244 5.4 2 4.7 1-0-0 2 1
 8. 48/2  FI47056/14 RAHKANEVAN RIITU, Kimmo Ahti 70,50 13:00 245 17-5.8 15 128 128 225 7.2 4 7.2 2-1-0 3 1
 9. 48/2  FI30887/15 KALLIOKURUN TIITU, Marko Laine 48,00 9:30 233 5.1-1.2 40 50 50 75 0.4 1 0.4 0-1-0 0 0
 10. 48/1  FI28451/15 TAIKAKAIRAN LAKU, Jouni Kärki 31,50 9:05 5 0.6-0.6 11 11 11 60 8 1 8 0-0-0 0 1
 11. 48/1  FI24246/15 KORPIRITARIN NERO, Timo Aapro 15,50 - 239 - - - - - - - - - - -
 12. 48/1  FI27107/15 TÄYSIAJAN KAMU, Mika ja Arto Räsänen 14,00 - 248 - - - - - - - - - - -
 13. 48/1  FI26250/15 HIRVIPAROONIN PETE, Mika & Aki Vähä-Peltomäki ja Päivi Peltola 14,00 - 156 - - - - - - - - - - -
 14. 48/1  FI47252/14 LEIRITULEN JURI, Noora ja Hannu Härkönen 11,00 - 209 - - - - - - - - - - -