Parhaat koirat v.2005
Lintukoira(t)
Paras narttu:
1. Spn Pyräkkä Hilu om. Antero Valkama, Oripää 50 pist.
Hirvikoirat
Paras narttu:
- Hn Ketarassuon Pinta om. Kalle Nieminen, Lieto 191,5 pist.
- Hn Leija om. Pekka Vähämiko, Vehmaa 187 pist.
- Hn Kanetai Kata om. Taisto Kanervo, Mynämäki 178 pist.
- Hn Asterkaanin Anu om. Jorma Launiainen, Somero 165,5 pist.
- Kkn Karhunkeitaan Julia om. A.Perkkola & M. Soini, Kalanti 162,5 pist.
Paras uros:
- Hu Ketarassuon Kuju om. Jorma Launiainen, Somero 182,5 pist.
- Kku Mestarin Könni om. Jaakko Siutila, Uusikaupunki 176 pist.
- Hu Santtu om. Laura ja Anssi Merinen, Lieto 174,5 pist.
Parhaan metsästyspystykorvanartun kiertopalkinto:
Hn Ketarassuon Pinta om. Kalle Nieminen, Lieto
Kiertopalkinto parhaalle karhukoira urokselle:
Kku Mestarin Könni om. Jaakko Siutila, Uusikaupunki
Kiertopalkinto parhaalle karhukoira nartulle:
Kkn Karhunkeitaan Julia om. A. Perkkola & M. Soini, Kalanti
Kotimaisten rotujen kasvattajapalkinto:
Mestarin kennel, Uusikaupunki 357 pist.
Vuoden 2005 paras pystykorva
Hu Ketarassuon Kuju om. Jorma Launiainen, Somero
HIRV, (piirimestaruuskoe), Aura, 8.10.2005 (17 tulosta)
Ylituomarina Ojanperä Matti
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
242/1 | SF31490/91 | VESTHAGENS MAX | VOI1 | 92,00 |
242/1 | FIN29130/97 | KETARASSUON KUJU | VOI1 | 88,50 |
242/2 | FIN19613/98 | LEIJA | VOI1 | 86,50 |
242/2 | FIN27666/01 | KANETAI KATA | VOI1 | 81,50 |
242/2 | FIN30469/02 | KETARASSUON PINTA | VOI1 | 79,00 |
242/1 | FIN19608/98 | HERO | VOI1 | 75,00 |
242/2 | FIN19694/00 | KETARASSUON KUTINA | VOI1 | 74,50 |
42/1 | FIN35632/99 | MESTARIN KÖNNI | VOI1 | 74,00 |
242/2 | FIN14661/02 | MÄENTAUSTAN RITU | VOI1 | 74,00 |
242/1 | FIN16337/97 | METKA | VOI1 | 70,50 |
242/1 | FIN15803/01 | KARRONKUJAN PAMUT | VOI1 | 70,00 |
242/1 | FIN26555/03 | KANETAI JEPPE | VOI2 | 64,50 |
242/2 | FIN15450/99 | KUKKASJÄRVEN NEKKU | VOI0 | 34,00 |
242/1 | FIN21062/03 | SANTTU | VOI0 | 33,00 |
242/1 | FIN18187/04 | HOLMAN VIHTORI | VOI0 | 7,00 |
48/1 | FIN13539/01 | RÖNPAKAN RAKU | VOI0 | 6,50 |
42/1 | FIN21715/98 | LAPPION RETU | VOI- | 0,00 |
