FI KVA
Rahkasuon Aku om. Markus Siren , Nousiainen
Wilserin Freesi om. Heikki Haapsaari, Turku
FI MVA
Aufgewect Aku om. Aleksi Perkkola, Laitila
Heinämäen Virna om. Elina Kesäläinen ja Toni Heikkilä, Mynämäki
FI KVA & MVA
Hullanvuoren Paavo om. Merja Ahonen, Kankaanpää
Rimminniemen Hilla om. Mikko Luostarinen, Mynämäki
Paras metsästyspystykorva 2017
HIRV
Nartut
- Karhuvittikon Evita p. 189 om. Marko Laine, Salo
- Rimminniemen Hilla p. 169,50 om. Mikko Luostarinen, Mynämäki
- Wilserin Freesi p. 162 om. Heikki Haapsaari, Turku
Urokset
- Karukoivun Kassu p. 185 om. Timo Puotsaari, Salo
- Rahkasuon Aku p. 183 om. Markus Siren, Nousiainen
- Keturimäen Pexi p. 178,50 om. Heikki Haapsaari, Turku
Paras karjalankarhukoira kiertopalkinnot
Narttu
- Karhuvittikon Evita p. 96 om. Marko Laine, Salo
Uros
- Mustikkavuoren Messi p. 90 om. Marko Laine, Salo
Paras pystykorva kiertopalkinto
- Rahkasuon Aku p. 183 om. Markus Siren, Nousiainen
- Karhuvittikon Evita p. 182 om. Marko Laine, Salo
- Keturimäen Pexi p. 178,50 om. Heikki Haapsaari, Turku
Kotimaisten rotujen kasvattaja
Koukkelan Kennel om. Aleksi Perkkola p. 219
Vuoden 2017 tuomari
Martina Eneberg- Byman
Kunniapalkinto SM – Menestyjä
Keturimäen Pexi om. Heikki Haapsaari
Karhuvittikon Evita om. Marko Laine
HIRV (piirimestaruuskoe), Koski tl, 7.10.2017 (18 tulosta)
Ylituomari Kalle Immonen
Rotu | Rekisterinumero | Nimi | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
242/1 | FI28955/12 | RAHKASUON AKU | HIRV-1 | 92,00 |
42/1 | FI58663/12 | KETURIMÄEN PEXI | HIRV-1 | 86,50 |
48/2 | FI35124/10 | KARHUVITTIKON EVITA | HIRV-1 | 86,00 |
242/1 | FIN42183/07 | PEKU | HIRV-1 | 86,00 |
42/2 | FI28310/13 | KARUKOIVUN NAMU | HIRV-1 | 85,50 |
42/2 | FI27322/10 | KARUKOIVUN KIIRA | HIRV-1 | 82,50 |
242/2 | FI21338/15 | RIMMINNIEMEN HILLA | HIRV-1 | 79,50 |
42/2 | FI22391/15 | HEINÄHATUN WALMA | HIRV-1 | 78,50 |
42/1 | FI27319/10 | KARUKOIVUN KASPER | HIRV-3 | 56,50 |
42/2 | FIN21805/08 | HERRASUON KARU | HIRV-3 | 53,00 |
42/2 | FI25910/15 | WILSERIN FREESI | HIRV-0 | 47,00 |
42/1 | FI27320/10 | KARUKOIVUN KASSU | HIRV-0 | 42,25 |
242/1 | FI42625/12 | LURPPA | HIRV-0 | 32,50 |
242/2 | FIN41144/08 | NIITTYRANNAN MIRA | HIRV-0 | 32,00 |
242/1 | FI31256/13 | KARPAASIN ERKINJUNTTI | HIRV-0 | 30,00 |
48/1 | FI31472/14 | AUFGEWECKT AKU | HIRV-0 | 28,50 |
242/1 | FI42120/11 | JIMI | HIRV-0 | 14,00 |
42/1 | FI16355/13 | KARUKOIVUN MAMBO | HIRV-0 | 14,00 |
