FI KVA
Aitoahon Ressu om. Timo Puotsaari, Salo
Elmo om. Jarkko Lautamatti, Parainen
Heikinmäen Aufoora om. Sami Simola, Vehmaa
Hillavaaran Koda om. Juuso Laaksonen, Mynämäki
Onnivaaran Zenne om. Pasi Seppänen, Uusikaupunki
Pikkukallen Kamu om. Simo Tähtinen, Mynämäki
FI KVA & MVA
Karpaasin Mikli om. Ilkka Kärppälä
PARAS METSÄSTYSPYSTYKORVA 2019
HIRV
Nartut:
Eräansion Ada p. 166 om. Taru Virtanen & Ossi Tähtinen
Rimminniemen Hilla p. 158 om. Mikko Luostarinen
Heikinmäen Aufoora p. 149 om. Sami Simola
Urokset:
Karukoivun Kassu p. 184 om. Timo Puotsaari
Ossivon Boris p. 182 om. Tero Eskolin
Hero p. 171 om. Hannu Leskinen
PARAS KARJALANKARHUKOIRA KIERTOPALKINNOT
Urokset 1. Kossu p. 87,5 om. Marko Soini
PARAS PYSTYKORVA KIERTOPALKINTO
- Ossivon Boris p.182 om. Tero Eskolin
- Karukoivun Kassu p. 177 om. Timo Puotsaari
- Hero p. 171 om. Hannu Leskinen
VUODEN 2019 TUOMARI
Matti Tuittu
KUNNIAPALKINTO SM – MENESTYJÄ
Karukoivun Mambo om. Timo Puotsaari
HIRV (piirimestaruuskoe), Koski tl, 5.10.2019 (18 tulosta)
Ylituomari Heikki Kulmala
Rotu | Rek.nro | Nimi | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|
42/1 | FI18338/16 | OSSIVON BORIS | HIRV-1 | 97,50 |
242/1 | FI42625/12 | LURPPA | HIRV-1 | 91,00 |
42/1 | FI33365/17 | AUTIONIITYN SVENI | HIRV-1 | 86,50 |
42/1 | FI27320/10 | KARUKOIVUN KASSU | HIRV-1 | 83,50 |
242/2 | FI12065/15 | AHVENAAVAN RITA | HIRV-1 | 82,00 |
42/2 | FI25404/15 | ERÄANSION ADA | HIRV-1 | 81,00 |
42/1 | FI26289/17 | HERO | HIRV-1 | 80,50 |
242/2 | FI21338/15 | RIMMINNIEMEN HILLA | HIRV-1 | 80,50 |
48/1 | FI29608/18 | KARPAASIN TILU TARE | HIRV-1 | 80,00 |
42/2 | FI22391/15 | HEINÄHATUN WALMA | HIRV-1 | 70,50 |
42/2 | FI25910/15 | WILSERIN FREESI | HIRV-1 | 70,50 |
242/2 | FI20833/17 | HEIKINMÄEN AUFOORA | HIRV-2 | 63,50 |
242/1 | FIN38602/08 | PIKKUKALLEN JIMI | HIRV-2 | 61,50 |
42/2 | FI33729/16 | KARUKOIVUN QIVA | HIRV-3 | 58,50 |
48/1 | FI30542/13 | RIJONKORVEN SIRI | HIRV-3 | 52,00 |
42/1 | FI12190/18 | AITOAHON RESSU | HIRV-0 | 48,00 |
242/2 | FI24438/15 | HEINÄMÄEN VIRNA | HIRV-0 | 33,00 |
42/2 | FI28310/13 | KARUKOIVUN NAMU | HIRV-0 | 12,50 |
