Hallitus
Hallitus
Tero Eskolin
Martti Suominen
Timo Roto
Jari Oja
Sami Simola
Menestyneet koirat
2022
Paras pystykorva yht
- 1 Lazutiinan Mimmis 96,00 87,50 183,50
- 2 Kuti 91,00 83,00 174,00
- 3 Myrskogens Jabi 90,50 80,50 171,00
- 4 Rapakonmäen Raisa 82,00 83,50 165,50
- 5 Karukoivun Qiva 91,00 70,00 161,00
- 6 Heinähatun Wilma 79,50 75,25 154,75
Parhaat metsästyspystykorvat HIRV
Urokset (kiertopalkinto) yht
- 1 Myrskogens Jabi 90,50 84,50 175,00
- 2 Kuti 91,00 83,00 174,00
Nartut (kiertopalkinto) yht
- 1 Lazutiinan Mimmis 96,00 87,50 183,50
- 2 Erähelmen Amanda 88,00 90,00 178,00
- 3 Karpaasin Kerttu 93,50 83,50 177,00
- 4 Rapakonmäen Raisa 82,00 83,50 165,50
- 5 Karukoivun Qiva 91,00 70,00 161,00
- 6 Heinähatun Wilma 79,50 75,25 154,75
Paras Karjalankarhukoira
- Uros
- Narttu
- 1 Karpaasin Kerttu 93,50
FI valion saavuttaneet koirat
- FI KVA-HIRV Erähelmen Amanda FI27332/20 Ari Laaksonen
- FI KVA-HIRV Karpaasin Pika Miina FI54699/19 Kari Laaksonen
- FI KVA-HIRV Kuti FI32437/20 Aleksi Aaltonen
- FI KVA-HIRV Käskyttäjän Ressi FI39356/20 Martti Suominen
- FI KVA-HIRV Rahkanevan Tuisku FI32422/20 Teijo Wahlman
- FI KVA-HIRV Rapakonmäen Raisa FI28339/20 Jaana Yli-Kauppila
- FI KVA-HIRV Tuhkatien Tuli FI53473/20 Marika ja Heikki Haapsaari
- FI MVA Aitoahon Ressu FI12190/18 Timo Puotsaari
- FI MVA Karpaasin Iivo FI29610,18 Matti Lautamäki
- FI MVA FI KVA-HIRV Heinähatun Wilma FI22392/15 Seija Roto, Arto Harju ja Katja Harju
- FI MVA FI KVA-HIRV Karpaasin Kerttu FI29612/18 Matti Lautamäki
- FI MVA FI KVA-HIRV Rapakonmäen Piiku FI28338/20 Sami Simola
Kunniapalkinto LINT-menestyjä
- Peijakkaan Nalle 86 76 162,00
Vuoden 2022 tuomari
- Juho Mäkilä
2021
Aitoahon Maire om. Timo Laakso, Salo
Hillavaaran Pimu om. Teljo Laine, Nousiainen
Lazutiinan Aino om. Johanna Vikström ja Ville Ylijoki, Pöytyä
- Rapakonmäen Piiku om. Sami Simola, Vehmaa
Karpaasin Mikli om. Ilkka Kärppälä, Turku
Karukoivun Rina om. Hanna ja Riku Rousku, Masku
- Nartut:
- Karukoivun Qiva p.188,5 om. Hanna & Riku Rousku
- Rapakonmäen Piiku p. 187,5 om. Sami Simola
- Hillavaaran Pimu p. 176,5 om. Teljo Laine
- Urokset:
- Keturimäen Pexi p. 182 om. Heikki Haapsaari
- Autioniityn Sveni p. 175 om. Hannu Nurmi
Kuti p. 169 om. Aleksi Aaltonen
- 1. Keturimäen Pexi p. 182 om. Heikki Haapsaari
- 2. Autioniityn Sveni p. 175 om. Hannu Nurmi
- 3. Nokituvan Esteri p. 174,5 om. Marika ja Heikki Haapsaari
Pihapehtoorin Taiga om. Veijo Kosonen
- Saara Saarinen
2020
- Hillavaaran Kuura om. Matti Tuittu, Mynämäki
- Karpaasin Iivo om. Matti Lautamäki, Lieto
- Karpaasin Tilutare om. Ilkka Kärppä, Turku
- Karukoivun Rina om. Hanna & Riku Rousku, Masku
- Lazutiinan Mimmis om. Petri Vähämiko, Vehmaa
- Myrskogens Jabi om. Jukka Runola, Raisio
- Nokituvan Esteri om. Marika & Heikki Haapsaari, Turku
- Pikkukallen Lola om. Johanna Vikström & Ville Ylijoki, Pöytyä
Pyykankaan Ben om. Sauli Rinne, Uusikaupunki
Karpaasin Kerttu om. Matti Lautamäki, Lieto
Hirvilahden Huikka om. Marika & Heikki Haapsaari, Turku
- Nartut:
- Karukoivun Qiva p.184 om. Hanna & Riku Rousku
- Lazutiinan Mimmis p. 176 om. Petri Vähämiko
- Pikkukallen Lola p. 167 om. Johanna Vikström & Ville Ylijoki
- Urokset:
- Myrskogens Jabi p. 177,5 om. Jukka Runola
- Retakan Bumi p. 177,5 om. Taisto Aaltonen
Hillavaaran Koda p. 176,5 om. Juuso Laaksonen
- Nartut:
- Karpaasin Kerttu p. 72,75 om. Matti Lautamäki
- Urokset
Karpaasin Iivo p. 91 om. Matti Lautamäki
- Retakan Bumi p. 177,5 om. Taisto Aaltonen
- Hillavaaran Koda p. 176,5 om. Juuso Laaksonen
- Hillavaaran Kuura p. 152 om. Matti Tuittu
Karpaasin Iivo om. Kalle Eloranta
2019
- Aitoahon Ressu om. Timo Puotsaari, Salo
- Elmo om. Jarkko Lautamatti, Parainen
- Heikinmäen Aufoora om. Sami Simola, Vehmaa
- Hillavaaran Koda om. Juuso Laaksonen, Mynämäki
- Onnivaaran Zenne om. Pasi Seppänen, Uusikaupunki
Pikkukallen Kamu om. Simo Tähtinen, Mynämäki
Karpaasin Mikli om. Ilkka Kärppälä
- Nartut:
- Eräansion Ada p. 166 om. Taru Virtanen & Ossi Tähtinen
- Rimminniemen Hilla p. 158 om. Mikko Luostarinen
Heikinmäen Aufoora p. 149 om. Sami Simola
- Urokset
- Karukoivun Kassu p. 184 om. Timo Puotsaari
- Ossivon Boris p. 182 om. Tero Eskolin
Hero p. 171 om. Hannu Leskinen
Urokset 1. Kossu p. 87,5 om. Marko Soini
- Ossivon Boris p.182 om. Tero Eskolin
- Karukoivun Kassu p. 177 om. Timo Puotsaari
- Hero p. 171 om. Hannu Leskinen
Karukoivun Mambo om. Timo Puotsaari
2018
- Hnn Ahvenaavan Rita FI12065/15 om. Markus Siren , Nousiainen
- Hnn Heinämäen Virna FI24438/15 om. Elina Kesäläinen, Mynämäki
Kku Kossu FI12626/12 om. Marko Soini, Uusikaupunki
- Jpn Eräansion Ada FI25404/15 om. Taru Virtanen ja Ossi Tähtinen, Rusko
- Jpn Heinähatun Walma FI22391/15 om. Timo Roto, Somero
- Jpn Karukoivun Qiva FI33729/16 om. Hanna ja Riku Rousku, Masku
Hfn? Mosshultans Busa ER27785/15 om. Riitta Tuomaala, Salo
- Nartut:
- Hnn Heikinmäen Aufoora p. 193 om. Sami Simola
- Jpn Karukoivun Qiva p. 189,5 om. Hanna ja Riku Rousku
- Hnn Ahvenaavan Rita p. 173 om. Markus Siren
- Urokset:
- Jpu Karukoivun Mambo p. 188,5 om. Timo Puotsaari
- Jpu Keturimäen Pexi p. 185 om. Heikki Haapsaari
- Kku Kossu p. 173,5 om. Marko Soini
- Kossu p. 89,5 om. Marko Soini
- Karukoivun Qiva p. 189,5 om. Hanna ja Riku Rousku
- Karukoivun Mambo p. 188,5 om. Timo Puotsaari
- Keturimäen Pexi p. 185 om. Heikki Haapsaari
- Karukoivun Mambo om. Timo Puotsaari
HIRV piirimestaruuskoe
| Lieto 4.10.2025 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI32437/20 KUTI, Aleksi Aaltonen | 87,50 | 11:58 | 168 | 2.5-0.9 | 122 | 253 | 253 | 300 | 6.2 | 6 | 6.2 | 3-0-2 | 4 | 0 |
| 2. 42/1 FI50480/22 LIVOHKAN TARMOKAS TARE, Sauli Rinne | 82,50 | 10:33 | 130 | 5-1.7 | 123 | 207 | 207 | 250 | 3.9 | 4 | 3.9 | 1-2-0 | 3 | 2 |
| 3. 242/1 FI23897/19 MYRSKOGENS JABI, Jukka Runola | 81,00 | 8:53 | 42 | 5.3-1.8 | 19 | 221 | 221 | 300 | 6.4 | 7 | 6.4 | 2-1-3 | 3 | 0 |
| 4. 242/1 FI30093/22 RAPAKONMÄEN FROST, Juuso Orvasto | 77,50 | 8:45 | 5 | 0.7-0.4 | 10 | 243 | 243 | 300 | 6.7 | 4 | 6.7 | 3-0-1 | 3 | 0 |
| 5. 42/1 FI11084/22 VÄHÄSKOSKEN ALFA, Tero Eskolin | 65,00 | 8:13 0:00 | 5 64 | 0.8-0.5 0-0 | 132 0 | 199 | 178 | 202 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2-0-0 | 2 | 2 |
| 6. 42/1 FI52822/21 PERKAUDEN TOFFE, Timo Puotsaari | 63,50 | 8:24 0:00 | 5 73 | 0.6-0.4 0-0 | 99 0 | 141 | 141 | 180 | 1.6 | 3 | 1.6 | 1-0-1 | 2 | 0 |
| 7. 42/1 FI26289/17 HERO, Hannu Leskinen | 38,00 | 10:25 | 247 | 1.1-0.7 | 8 | 12 | 12 | 124 | 8 | 2 | 8 | 0-0-2 | 0 | 1 |
| 8. 42/1 FI12190/18 AITOAHON RESSU, Timo Puotsaari | 33,50 | 9:21 | 43 | 2.2-0.6 | 1 | 1 | 1 | 128 | 11.9 | 1 | 11.9 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9. 42/1 FI11083/22 VÄHÄSKOSKEN AXU, Heikki ja Marika Haapsaari | 11,00 | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marttila 27.09.2025 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
| 1. 242/2 FI26499/23 RAPAKONMÄEN PIHKA, Sami Simola | 90,50 | 9:51 | 95 | 2-0.8 | 127 | 229 | 229 | 300 | 6.2 | 4 | 6.2 | 2-1-0 | 4 | 2 |
| 2. 42/2 FI30084/21 TÄHTIVIRRAN RUUSA, Taru Virtanen ja Ossi Tähtinen | 82,00 | 7:59 | 12 | 1.7-0.8 | 1 | 254 | 250 | 300 | 6.8 | 7 | 6.4 | 3-3-1 | 5 | 0 |
| 3. 242/2 FI28338/20 RAPAKONMÄEN PIIKU, Sami Simola | 78,00 | 8:32 9:50 | 49 12 | 5.7-0.3 1.2-0.8 | 4 4 | 175 | 168 | 274 | 13.9 | 5 | 13.2 | 2-2-0 | 2 | 0 |
| 4. 42/2 FI16169/23 JÄRVELÄNKYLÄN TUISKE, Katja Merenluoto ja Tero Eskolin | 70,00 | 10:20 | 117 | 5.5-0.9 | 1 | 182 | 166 | 287 | 8.3 | 4 | 6.9 | 2-0-1 | 2 | 0 |
| 5. 242/2 FI32297/22 LAZUTIINAN IITA, Ada Laakso ja Timo Laakso | 64,50 | 8:46 11:49 | 60 97 | 8-3.2 5.3-1.4 | 8 95 | 124 | 124 | 180 | 6.4 | 2 | 6.4 | 0-1-0 | 1 | 0 |
| 6. 242/2 FI27492/19 LAZUTIINAN MIMMIS, Petri Vähämiko | 32,00 | 10:52 | 165 | 12.4-2 | 1 | 1 | 1 | 150 | 10.1 | 1 | 10.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 7. 242/2 FI16918/22 KIKE, Teljo Laine | 14,00 | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. 42/2 FI34204/19 KARUKOIVUN RIHLA, Hanna ja Riku Rousku | 12,50 | – | 254 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. 242/2 FI26500/23 RAPAKONMÄEN HILLA, Juha Seppänen | 12,50 | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. 242/2 FI28339/20 RAPAKONMÄEN RAISA, Jaana Yli-Kauppila | 12,50 | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. 42/2 FI29649/22 VÄHÄSKOSKEN CENITA, Marika ja Heikki Haapsaari | 9,50 | – | 177 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mynämäki 5.10.2024 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
| 1. 242/2 FI32297/22 LAZUTIINAN IITA, Timo Laakso | 89,00 | 8:55 | 54 | 10.4-1.3 | 114 | 265 | 265 | 300 | 5.6 | 6 | 5.1 | 3-2-1 | 4 | 0 |
| 2. 242/2 FI27492/19 LAZUTIINAN MIMMIS, Petri Vähämiko | 76,50 | 8:16 | 39 | 1.1-0.4 | 115 | 237 | 229 | 300 | 6.4 | 4 | 5.6 | 3-0-0 | 4 | 0 |
| 3. 42/2 FI33729/16 KARUKOIVUN QIVA, Hanna ja Riku Rousku | 69,50 | 8:20 12:54 | 35 35 | 5.1-0.8 2.3-1 | 110 1 | 156 | 156 | 216 | 6.3 | 3 | 6.3 | 1-0-0 | 1 | 1 |
| 4. 242/2 FI30091/22 RAPAKONMÄEN MINTTU, Juha Vyyryläinen | 68,00 | 9:03 13:47 | 31 39 | 1.5-0.8 4-1.9 | 23 1 | 140 | 124 | 248 | 13 | 2 | 12 | 0-0-1 | 2 | 1 |
| 5. 42/2 FI34204/19 KARUKOIVUN RIHLA, Hanna ja Riku Rousku | 61,00 | 8:04 0:00 | 6 31 | 0.8-0.3 0-0 | 2 0 | 155 | 155 | 251 | 11.3 | 5 | 11.3 | 2-1-1 | 0 | 1 |
| 6. 242/2 FI28339/20 RAPAKONMÄEN RAISA, Jaana Yli-Kauppila | 57,00 | 10:15 0:00 | 131 29 | 1.6-0.6 0-0 | 87 0 | 97 | 97 | 171 | 2 | 1 | 2 | 0-0-0 | 1 | 0 |
| 7. 242/2 FI20833/17 HEIKINMÄEN AUFOORA, Sami Simola | 41,00 | 12:40 14:28 | 259 36 | 0.6-0.3 2-0.9 | 17 1 | 27 | 27 | 107 | 3.6 | 5 | 3.6 | 0-0-3 | 0 | 0 |
| 8. 242/2 FI16918/22 KIKE, Teljo Laine | 40,00 | 8:06 8:53 | 31 3 | 2.9-0.9 0.3-0.3 | 2 2 | 4 | 4 | 114 | 17.1 | 2 | 17.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9. 242/2 FI28338/20 RAPAKONMÄEN PIIKU, Sami Simola | 33,50 | 11:38 13:51 | 182 48 | 1.2-0.7 2.4-1 | 5 2 | 7 | 7 | 89 | 5.8 | 2 | 5.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10. 42/2 FI27332/20 ERÄHELMEN AMANDA, Ari Laaksonen | 30,00 | 11:56 | 151 | 5-0.9 | 1 | 1 | 1 | 54 | 6.1 | 1 | 6.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 11. 42/2 FI34206/19 KARUKOIVUN RINA, Hanna ja Riku Rousku | 12,50 | – | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Marttila 28.09.2024 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI32437/20 KUTI, Aleksi Aaltonen | 91,00 | 8:26 | 38 | 5-1.4 | 138 | 235 | 235 | 300 | 9.7 | 5 | 9.7 | 2-2-0 | 5 | 1 |
| 2. 42/1 FI27756/21 VARPUKALLION PYRY, Pekka Mäki | 86,50 | 11:50 | 204 | 4.2-2.2 | 120 | 265 | 265 | 300 | 3.1 | 4 | 3.1 | 2-2-0 | 3 | 1 |
| 3. 242/1 FI23897/19 MYRSKOGENS JABI, Jukka Runola | 79,50 | 12:44 | 236 | 1.4-0.6 | 119 | 273 | 273 | 300 | 3.1 | 5 | 3.1 | 4-1-0 | 4 | 0 |
| 4. 42/1 FI50480/22 LIVOHKAN TARMOKAS TARE, Sauli Rinne | 76,50 | 8:45 10:40 | 45 69 | 7.7-1.5 1-0.6 | 2 7 | 167 | 152 | 204 | 6.6 | 3 | 5.8 | 2-1-0 | 2 | 0 |
| 5. 42/1 FI11083/22 VÄHÄSKOSKEN AXU, Marika ja Heikki Haapsaari | 63,00 | 9:37 | 31 | 1.7-0.4 | 1 | 191 | 191 | 295 | 9.6 | 3 | 9.6 | 1-1-0 | 1 | 0 |
| 6. 42/1 FI52822/21 PERKAUDEN TOFFE, Timo Puotsaari | 47,00 | 7:57 12:24 | 12 157 | 1.6-0.8 5.6-0.8 | 5 2 | 24 | 15 | 75 | 9.6 | 3 | 8.8 | 0-0-2 | 0 | 0 |
| 7. 42/1 FI30078/21 TÄHTIVIRRAN OIVA, Katariina Palmunen ja Niko Virtanen | 29,50 | 8:46 10:17 | 10 15 | 1.7-0.5 1.3-0.4 | 0 0 | 0 | 0 | 54 | 6.8 | 2 | 6.8 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Raisio 7.10.2023 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 242/1 FI32437/20 KUTI, Aleksi Aaltonen | 88,50 | 9:13 | 75 | 4-1.6 | 109 | 239 | 239 | 287 | 5.1 | 4 | 5.1 | 3-0-0 | 3 | 0 |
2. 42/1 FI11084/22 VÄHÄSKOSKEN ALFA, Tero Eskolin | 84,50 | 10:18 | 116 | 1.8-0.7 | 2 | 271 | 269 | 300 | 5 | 6 | 4.7 | 4-1-0 | 5 | 3 |
3. 42/1 FI52822/21 PERKAUDEN TOFFE, Timo Puotsaari | 84,50 | 8:37 | 38 | 1.7-0.5 | 29 | 261 | 261 | 300 | 3.7 | 14 | 3.7 | 2-4-8 | 14 | 1 |
4. 42/1 FI26289/17 HERO, Hannu Leskinen | 80,50 | 8:58 9:58 | 67 46 | 7.5-2.1 4.6-0.1 | 1 94 | 188 | 180 | 243 | 5.6 | 6 | 5.1 | 2-1-1 | 3 | 0 |
5. 242/1 FI23897/19 MYRSKOGENS JABI, Jukka Runola | 75,50 | 8:30 | 25 | 2.8-1.6 | 5 | 184 | 172 | 300 | 13.4 | 4 | 11.2 | 2-1-0 | 2 | 0 |
6. 42/1 FI12190/18 AITOAHON RESSU, Timo Puotsaari | 72,00 | 7:57 11:32 | 7 41 | 1.3-0.8 3.5-1.7 | 2 34 | 150 | 144 | 233 | 5.8 | 6 | 5.3 | 1-2-2 | 2 | 0 |
7. 242/1 FI26402/19 LEIJANMÄEN PELIMIES, Esa Ojanen | 71,50 | 8:28 12:18 | 23 42 | 3.3-0.9 1.6-0.3 | 11 70 | 184 | 162 | 226 | 8.9 | 6 | 6 | 0-2-3 | 1 | 0 |
8. 242/1 FI32257/20 KORVENKIERTÄJÄN RAIKU, Roni Rantanen | 57,00 | 9:11 | 52 | 2-0.4 | 1 | 122 | 85 | 170 | 5.9 | 4 | 4.2 | 1-0-2 | 0 | 0 |
9. 42/1 FI33365/17 AUTIONIITYN SVENI, Hannu Nurmi | 46,00 | 10:51 | 162 | 1.2-0.8 | 2 | 21 | 21 | 173 | 10.4 | 2 | 10.4 | 0-1-0 | 0 | 0 |
10. 42/1 FI30078/21 TÄHTIVIRRAN OIVA, Katariina Palmunen ja Niko Virtanen | 9,50 | – | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raisio 30.09.2023 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 242/2 FI28339/20 RAPAKONMÄEN RAISA, Jaana Yli-Kauppila | 88,00 | 8:43 | 43 | 6-1.1 | 11 | 247 | 244 | 300 | 7.4 | 5 | 7.1 | 3-1-1 | 3 | 1 |
2. 242/2 FI28338/20 RAPAKONMÄEN PIIKU, Sami Simola | 88,00 | 8:13 | 4 | 0.8-0.4 | 124 | 240 | 240 | 300 | 5.8 | 5 | 5.8 | 2-2-1 | 5 | 1 |
3. 242/2 FI27492/19 LAZUTIINAN MIMMIS, Petri Vähämiko | 83,00 | 7:48 | 13 | 2.1-0.7 | 16 | 226 | 222 | 300 | 9.8 | 4 | 9.5 | 3-1-0 | 2 | 0 |
4. 42/2 FI31086/19 MOPOSARVEN HILLA, Kalle Lehtinen | 45,50 | 9:28 11:59 | 83 69 | 2.4-0.4 2.1-0.4 | 1 8 | 61 | 53 | 113 | 4.9 | 4 | 4.5 | 1-0-1 | 1 | 0 |
5. 42/2 FI34204/19 KARUKOIVUN RIHLA, Hanna ja Riku Rousku | 12,50 | – | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6. 242/2 FI16918/22 KIKE, Teljo Laine | 11,00 | – | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7. 42/2 FI27332/20 ERÄHELMEN AMANDA, Ari Laaksonen | 11,00 | – | 187 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8. 42/2 FI22392/15 HEINÄHATUN WILMA, Seija Roto ja Katja Harju | 9,50 | – | 173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9. 42/2 FI33729/16 KARUKOIVUN QIVA, Hanna ja Riku Rousku | 0,00 | 12:15 | 179 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| Nousiainen 2.10.2021 | ||||||||||||||
| Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
| 1. 242/1 FI25387/14 RETAKAN BUMI, Taisto Aaltonen | 92,00 | 8:40 | 40 | 4.8-1.2 | 131 | 265 | 265 | 300 | 5.5 | 3 | 5.5 | 3-0-0 | 3 | 0 |
| 2. 42/1 FI33365/17 AUTIONIITYN SVENI, Hannu Nurmi | 90,50 | 10:07 | 109 | 9-1.1 | 116 | 253 | 239 | 300 | 6.3 | 4 | 5.6 | 3-0-1 | 3 | 0 |
| 3. 42/1 FI58663/12 KETURIMÄEN PEXI, Heikki Haapsaari | 90,00 | 11:13 | 148 | 11.2-1.5 | 125 | 220 | 220 | 300 | 8 | 4 | 8 | 2-1-0 | 3 | 0 |
| 4. 242/2 FI22796/18 NOKITUVAN ESTERI, Marika ja Heikki Haapsaari | 89,50 | 8:52 | 52 | 3.6-0.9 | 88 | 228 | 228 | 300 | 4.6 | 5 | 4.6 | 2-2-1 | 3 | 2 |
| 5. 242/2 FI27492/19 LAZUTIINAN MIMMIS, Petri Vähämiko | 88,00 | 10:01 | 189 | 4-0.6 | 91 | 255 | 255 | 300 | 5.7 | 4 | 5.7 | 3-1-0 | 3 | 0 |
| 6. 48/1 FI35902/15 ERÄ-TAPSAN TURRE, Esa Viili | 76,00 | 12:06 | 185 | 1.3-0.3 | 15 | 172 | 172 | 234 | 8.1 | 5 | 8.1 | 2-1-1 | 2 | 2 |
| 7. 42/2 FI39404/17 ONNIVAARAN ZENNE, Pasi Seppänen | 73,50 | 8:18 | 15 | 2.3-1 | 22 | 117 | 117 | 212 | 5.1 | 4 | 5.1 | 2-1-1 | 2 | 1 |
| 8. 242/2 FI38173/18 HILLAVAARAN PIMU, Teljo Laine | 71,50 | 10:33 | 156 | 11.5-2.7 | 12 | 192 | 192 | 232 | 5.4 | 3 | 5.4 | 2-1-0 | 2 | 0 |
| 9. 242/2 FI34953/16 PIKKUKALLEN LOLA, Ville Ylijoki ja Johanna Vikström | 59,50 | 8:17 | 17 | 0.6-0.4 | 15 | 129 | 129 | 241 | 13.2 | 3 | 13.2 | 1-0-1 | 1 | 0 |
| 10. 42/1 FI16355/13 KARUKOIVUN MAMBO, Timo Puotsaari | 54,50 | 8:15 | 120 | 2.9-0.7 | 4 | 51 | 51 | 74 | 4 | 2 | 4 | 1-0-0 | 1 | 0 |
| 11. 42/2 FI34206/19 KARUKOIVUN RINA, Hanna ja Riku Rousku | 46,50 | 10:04 | 159 | 0.5-0.3 | 13 | 37 | 25 | 86 | 4.8 | 2 | 3.8 | 0-1-0 | 0 | 0 |
| 12. 305/1 FI12503/15 ONNI, Riku Rantanen | 41,00 | 13:09 | 184 | 4.1-1.9 | 6 | 12 | 6 | 65 | 6 | 3 | 5.6 | 0-0-2 | 0 | 0 |
| 13. 242/2 FI20833/17 HEIKINMÄEN AUFOORA, Sami Simola | 36,00 | 12:52 | 217 | 0.5-0.3 | 1 | 3 | 3 | 113 | 14.5 | 2 | 14.5 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 14. 242/1 FI23897/19 MYRSKOGENS JABI, Jukka Runola | 35,50 | 9:51 | 261 | 17-4.4 | 1 | 1 | 1 | 78 | 8.4 | 1 | 8.4 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 15. 48/1 FI29608/18 KARPAASIN TILU TARE, Ilkka Kärppälä | 27,50 | 8:57 | 99 | 0.2-0.2 | 2 | 9 | 9 | 86 | 3.8 | 2 | 3.8 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 16. 42/1 FI12190/18 AITOAHON RESSU, Timo Puotsaari | 14,00 | – | 284 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. 42/2 FI33729/16 KARUKOIVUN QIVA, Hanna ja Riku Rousku | 14,00 | – | 277 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. 42/1 FI52258/16 PYYNKANKAAN BEN, Sauli Rinne | 14,00 | – | 228 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19. 242/1 FI38176/18 HILLAVAARAN KODA, Juuso Laaksonen | 12,50 | – | 264 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. 242/1 FI38177/18 HILLAVAARAN AAMUNKOI, Matti Karhunen | 12,50 | – | 239 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. 42/2 FI25404/15 ERÄANSION ADA, Ossi Tähtinen | 11,00 | – | 261 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rotu | Rek.rno | Nimi | Tulos | Pisteet |
| 242/1 | FI25387/14 | RETAKAN BUMI | HIRV-1 | 91 |
| 242/1 | FI38176/18 | HILLAVAARAN KODA | HIRV-1 | 87 |
| 42/1 | FI16355/13 | KARUKOIVUN MAMBO | HIRV-1 | 87 |
| 42/1 | FI12190/18 | AITOAHON RESSU | HIRV-1 | 80,5 |
| 42/1 | FI33365/17 | AUTIONIITYN SVENI | HIRV-1 | 79 |
| 42/1 | FI27320/10 | KARUKOIVUN KASSU | HIRV-1 | 79 |
| 42/1 | FI18338/16 | OSSIVON BORIS | HIRV-1 | 75 |
| 242/1 | FI38175/18 | HILLAVAARAN KUURA | HIRV-1 | 72,5 |
| 242 | FI10352/19 | MÄENTAUSTAN JENI | HIRV-2 | 65 |
| 42/1 | FI58663/12 | KETURIMÄEN PEXI | HIRV-3 | 54,5 |
| 42/2 | FI33729/16 | KARUKOIVUN QIVA | HIRV-3 | 50,5 |
| 242/1 | FI30195/14 | HULLANVUOREN PAAVO | HIRV-0 | 35 |
| 42/1 | FI26289/17 | HERO | HIRV-0 | 32 |
| 242/2 | FI20833/17 | HEIKINMÄEN AUFOORA | HIRV-0 | 14 |
| 242/2 | FI21338/15 | RIMMINNIEMEN HILLA | HIRV-0 | 12,5 |
| 42/2 | FI25404/15 | ERÄANSION ADA | HIRV-0 | 11 |
| 242/2 | FI38173/18 | HILLAVAARAN PIMU | HIRV-0 | 11 |
| 48/1 | FI12626/12 | KOSSU | HIRV-0 | 11 |
| 42/1 | EJ29677/13 | MOPOSARVEN JEKKU | HIRV-0 | 11 |
| 242/1 | FI18386/17 | MÄENTAUSTAN VIHTORI | HIRV-0 | 11 |
| 42/2 | FI39404/17 | ONNIVAARAN ZENNE | HIRV-0 | 11 |
| Rotu | Rek.nro | Nimi | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 42/1 | FI18338/16 | OSSIVON BORIS | HIRV-1 | 97,50 |
| 242/1 | FI42625/12 | LURPPA | HIRV-1 | 91,00 |
| 42/1 | FI33365/17 | AUTIONIITYN SVENI | HIRV-1 | 86,50 |
| 42/1 | FI27320/10 | KARUKOIVUN KASSU | HIRV-1 | 83,50 |
| 242/2 | FI12065/15 | AHVENAAVAN RITA | HIRV-1 | 82,00 |
| 42/2 | FI25404/15 | ERÄANSION ADA | HIRV-1 | 81,00 |
| 42/1 | FI26289/17 | HERO | HIRV-1 | 80,50 |
| 242/2 | FI21338/15 | RIMMINNIEMEN HILLA | HIRV-1 | 80,50 |
